
本产品提供科研用大鼠帕金森病(PD)动物模型,采用多种国际公认的标准化建模方法,适用于帕金森病发病机制研究、神经保护药物筛选及神经再生治疗评价等神经退行性疾病研究领域
模型类型
| 线栓法大脑中动脉闭塞模型(MCAO) | 双侧颈总动脉闭塞模型(2VO) | 三血管闭塞模型(3VO) |
手术方法:颈内动脉插入尼龙线栓阻断大脑中动脉血流 | 手术方法:双侧颈总动脉暂时性夹闭 | 手术方法:双侧颈总动脉+基底动脉夹闭 |
缺血时间:60-120分钟 | 缺血时间:10-15分钟 | 缺血时间:10-15分钟 |
再灌注时间:24-72小时 | 再灌注时间:24-72小时 | 再灌注时间:24-72小时 |
特点:局灶性脑缺血再灌注损伤 | 特点:全脑缺血再灌注损伤 | 特点:严重全脑缺血模型 |
评估指标
神经功能评分 | 脑梗死体积 | 病理组织学 | 分子生物学检测 |
Longa评分(0-4分) | 手术方法:双侧颈总动脉暂时性夹闭 | HE染色(神经元损伤) | 凋亡相关蛋白(Caspase-3、Bcl-2) |
Bederson评分 | 缺血时间:10-15分钟 | NissI染色(存活神经元) | 炎症因子(TNF-a、IL-1) |
平衡木行走测试 | 再灌注时间:24-72小时 | 免疫组化(GFAP、lba1) | 氧化应激指标(MDA、SOD) |
特点:全脑缺血再灌注损伤 |
应用领域
心肌/R损伤机制研究 ·心肌保护药物开发 ·缺血预处理研究 ·再灌注损伤防治策略 ·中医药心肌保护研究
本产品仅限科研使用
严格遵守实验动物伦理规范
需在专业动物实验设施中操作
建议配备立体定位仪等专业设备
研究人员需接受神经科学实验操作培训
此处待定问题
手术操作标准化
缺血时间精确控制
双盲法病理评估
定期模型验证
环境参数监控
最小订购量 | 交付形式 | 交付周期 | 运输条件 |
10只/组 | 活体动物或已完成建模动物 | 根据模型类型2-12周 | 专业动物运输箱,恒温环境 |